Nākamnedēļ populārākie vārdi - Marija un Kristiāns

Kā rāda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) apkopotā Iedzīvotāju reģistra statistika, no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Marija (19623), savukārt no vīriešu vārdiem - Kristiāns (2015).

Nākamnedēļ populārākie vārdi - Marija un Kristiāns
Komentāri 15.07.2011 11:08

No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Kristīne (14676), Marina (9286), Kristiāna (2373), Krista (2294) un Marika (1636). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Meldris (6) un Magone (16).

Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 995 Ramonas, 416 Jautrītes, 333 Ritmas, 258 Melisas, 246 Rozālijas, 160 Meldras, 157 Magdalēnas, 154 Dignas, 133 Kamilas, 123 Rozes, 123 Mērijas un 85 Magdas.

Marija Naumova

18.07.2011. - 24.07.2011. vārda dienas svin:

Datums Vārds Skaits T.s. dzimuši

šogad Rīga Rīgas

rajons Citur Latvijā

18.07. ROZĀLIJA 246 0 65 14 Daugavpils- 16

18.07. ROZE 123 2 47 16 Bauskas raj.- 6

19.07. JAUTRĪTE 416 0 84 28 Tukuma raj.- 23

19.07. KAMILA 133 4 63 4 Daugavpils- 13

19.07. DIGNA 154 0 45 11 Limbažu raj.- 13

20.07. RITMA 333 0 54 24 Talsu raj.- 25

20.07. RAMONA 995 8 339 105 Ogres raj.- 38

21.07. MELISA 258 3 98 26 Liepāja- 14

21.07. MELDRA 160 3 22 16 Madonas raj.- 15

21.07. MELDRIS 6 0 1 1

22.07. MARIJA 19623 92 7178 1398 Daugavpils- 1391

22.07. MARIKA 1636 5 415 144 Jelgava- 63

22.07. MARINA 9286 4 4605 640 Daugavpils- 629

23.07. MAGDA 85 0 25 3 Talsu raj.- 10

23.07. MAGONE 16 0 9 1 Liepājas raj.- 2

23.07. MĒRIJA 123 0 20 12 Talsu raj.- 16

23.07. MAGDALĒNA 157 6 53 16 Jelgava- 7

24.07. KRISTĪNE 14676 18 4006 1381 Ogres raj.- 543

24.07. KRISTA 2294 15 412 235 Talsu raj.- 125

24.07. KRISTIĀNA 2373 28 564 265 Ogres raj.- 100

24.07. KRISTIĀNS 2015 46 525 227 Ogres raj.- 77

Citi Iesaka

Citi Raksti

Paparacci.lv

Jaunākās

TOP 5

VIDEO

seko mums ›› VIPi.tv draugiem.lv VIPi.tv facebook VIPi.tv twitter VIPi.tv rss